Postfach für alle Kanäle
WhatsApp, E-Mail, SMS und Portal-Chats in einem Postfach, mit Timer für Unbeantwortetes. Nachrichten werden in beide Richtungen übersetzt. Zur Funktion
Neu in Version 2026.46: E-Rechnung, Anfragen anheften, schneller und besser am Handy.Ansehen
kwateraOS ist ein vollwertiges Property-Management-System mit Buchungsmanagement, gebaut für Monteurzimmer und Monteurwohnungen. Objekte, Belegung, Anfragen, Angebote, Buchungen, Self-Check-in, Kommunikation, Reinigung, Schäden, Rechnungen und Team greifen ineinander, von der ersten Anfrage bis zur bezahlten Rechnung.
Kachel anklicken und direkt zur Funktion springen.
WhatsApp, E-Mail, SMS und Portal-Chats in einem Postfach, mit Timer für Unbeantwortetes. Nachrichten werden in beide Richtungen übersetzt. Zur Funktion
| Status | Betreff |
|---|---|
| Verarbeitet | Buchungsanfrage: 3 Betten in OffenbachAnfrage angelegt → ANF-2026-01388 |
| Ignoriert | Buchungsanfrage Monteurzimmer OffenbachDuplikat (Anfrage aus dem Portal-Chat) |
| Zeitraum fehlt | Neue AnrufzusammenfassungAnfrage ohne Zeitraum, Rückfrage nötig |
| Ignoriert | Rechnung 2026-1187Rechnung → Eingangsrechnungen |
| Ignoriert | Neue Anmeldung bei Ihrem Portal-KontoSicherheitsbenachrichtigung |
Jede E-Mail wird gelesen und einsortiert: Anfrage, Duplikat, Rechnung oder Benachrichtigung. Aus Anfragen werden direkt Einträge in Ihrer Anfragenliste. Zur Funktion
Jeder Anruf über sipgate mit Zusammenfassung, Transkript und erkannter Zusage. Ruft ein Kunde an, sehen Sie sein letztes Anliegen. Ist niemand frei, nimmt Mia ab. Zur Funktion
| Anfrage | Zeitraum | Betten | Status | Grund / Beleg |
|---|---|---|---|---|
| Muster Personal GmbHANF-2026-01391 | 19.–26.10.7 Nächte | 3 | In Bearbeitung | – |
| Kabelbau Rhein GmbHANF-2026-01390 | 20.–24.10.4 Nächte | 3 | Angebot erstellt | ANG-2026-01283 |
| Rohrwerk NordANF-2026-01388 | 02.–13.11.11 Nächte | 5 | Angebot erstellt | ANG-2026-01290 |
| Unbekannter KundeANF-2026-01386 · Telefon | 05.–07.10.2 Nächte | 1 | Abgelehnt | Lohnt sich nicht |
| Isotech DämmungANF-2026-01385 | 12.–30.10.18 Nächte | 6 | Neu | – |
Status, Zeitraum, Betten, Budget pro Bett und Beleg in einer Zeile. Abgesagte Anfragen bekommen immer einen Grund, damit die Auswertung stimmt. Zur Funktion
| Angebot | Objekt | Zeitraum | Betten | Status | Preis brutto | Zuständig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerüstbau KellerANG-2026-01306 | 2. OG, Kastanienweg 4Heusenstamm | 09.11. – 30.11.202621 Nächte | 3 | Versendet geöffnet vor 12 Min. | 2.020,00 € | Lisa |
| Rohrwerk NordANG-2026-01305 | Haus Rosenweg 9Dreieich | 16.11. – 23.11.20267 Nächte | 6 | Versendet | 1.050,00 € | Franz |
| Bauwerk PolskaANG-2026-01304 | Ostend 2AFrankfurt | 09.11. – 30.11.202621 Nächte | 6 | Abgelehnt Grund: Zu teuer | 3.466,00 € | Lisa |
| Kabelbau Rhein GmbHANG-2026-01303 | 2. OG, Gartenstraße 22Offenbach | 24.10. – 23.11.202630 Nächte | 4 | Angenommen BU-2026-01512 | 3.381,20 € | Franz |
| Elektro Brandt GmbHANG-2026-01299 | 5. OG, Kastanienweg 4Heusenstamm | 22.10. – 06.11.202615 Nächte | 3 | Entwurf | 1.286,25 € | Marie |
| Gerüstbau KellerANG-2026-01297 | 2. OG, Kastanienweg 4Heusenstamm | 27.10. – 02.11.20266 Nächte | 3 | Abgelehnt Grund: Anderes Angebot gewählt | 514,50 € | Lisa |
| Muster Personal GmbHANG-2026-01284 | 1. OG R, Lindenallee 14Dreieich | 19.10. – 26.10.20267 Nächte | 2 | Angenommen BU-2026-01502 | 502,90 € | Lisa |
| TechnoServ PersonalANG-2026-01279 | EG, Am Mühlbach 3Hanau | 05.10. – 12.10.20267 Nächte | 3 | Abgelaufen | 578,55 € | Marie |
Mit Fotos, Zeitraum, Preis und Standort auf der Karte. Nimmt der Kunde an, ist die Wohnung fest eingeplant, und Rechnung und Buchungsbestätigung gehen raus. Zur Funktion
Beliebig viele Ansprechpartner, jede Nachricht, jedes Telefonat und jeder Beleg am Kunden. Firmendaten ergänzt Mia aus Website und Impressum, oder der Kunde pflegt sie selbst. Zur Funktion
Kunden laden ihre Rechnungen selbst herunter, sehen alte Buchungen, verlängern oder stornieren, ohne Anruf und ohne Passwort. Zur Funktion
| Portal | Online | Anfragen 30 T. | Paket |
|---|---|---|---|
| Monteurzimmer.de | 14 | 38 | Premium |
| mein-Monteurzimmer.de | 26 | 21 | Standard |
| Deutschland-Monteurzimmer.de | 6 | 17 | Standard |
| preiswert-uebernachten.de | 5 | 4 | Standard |
| Eigene Website | 13 | 15 | Veröffentlicht |
Alle Inserate auf allen Portalen zusammen: Anfragen, Buchungen und Kosten je Portal, dazu was eine Anfrage kostet. Aufrufe zeigt kwateraOS bei Ihren Inseraten auf kwatera24.com. Wohnungen ohne Inserat fallen sofort auf. Zur Funktion
Jede Wohnung mit einem Haken auch auf kwatera24.com inserieren: ein weiteres Portal mit eigener Nachfrage. Nur hier sehen Sie auch die Aufrufe. Zur Funktion
Wohnungen von Partner-Vermietern mitverkaufen, wenn der eigene Bestand voll ist. Einkauf, Verkauf und Marge pro Bett und Nacht stehen an jeder Buchung. Zur Funktion
Buchungen, Angebote und freie Nächte aller Objekte, mit Auslastung pro Wohnung. Filter nach Kunde und Stadt, Sperren für Renovierung oder Eigenbedarf. Zur Funktion
iCal-Links von Airbnb und Booking.com am Objekt verbinden und den eigenen Kalender an die Portale geben. Keine Doppelbuchung, Sperren gehen an beide. Zur Funktion
| Buchung | Objekt | Zeitraum | Betten | Eingecheckt | Status | Preis brutto | Erstellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muster Personal GmbHBU-2026-01502 | 1. OG R, Lindenallee 14Dreieich | 19.10.2026 – 09.11.202621 Nächte · 17:00-10:00 Uhr | 22 Gäste | 2 / 2 | Eingecheckt | 1.251,90 € | 02.10.2026Lisa |
| Kabelbau Rhein GmbHBU-2026-01512 | 2. OG, Gartenstraße 22Offenbach | 24.10.2026 – 23.11.202630 Nächte · 17:00-10:00 Uhr | 44 Gäste | 0 / 4 | Bestätigt | 3.381,20 € | 20.10.2026Franz |
| Elektro Brandt GmbHBU-2026-01477 | Partnerwohnung HanauHanau · über Partner-Vermieter | 19.10.2026 – 02.11.202614 Nächte · 17:00-10:00 Uhr | 44 Gäste | 4 / 4 | Eingecheckt 336,00 € netto nicht abgerechnet | 1.669,20 € | 12.10.2026Lisa |
| Muster Personal GmbHBU-2026-01455 | Ostend 2AFrankfurt | 19.10.2026 – 28.10.20269 Nächte · 17:00-10:00 Uhr | 66 Gäste | 5 / 6 | Eingecheckt | 1.615,70 € | 10.10.2026Franz |
| TechnoServ PersonalBU-2026-00401 | 2. OG, Kastanienweg 4Heusenstamm | 25.09.2026 – 26.10.202631 Nächte · 17:00-10:00 Uhr | 33 Gäste | 3 / 3 | Eingecheckt | 2.780,40 € | 18.09.2026Lisa |
| Airbnb-GastBU-2026-01521 | 1. OG L, Lindenallee 14Dreieich · über Airbnb | 20.10.2026 – 23.10.20263 Nächte · 17:00-10:00 Uhr | 22 Gäste | 2 / 2 | Ausgecheckt | 285,00 € | 14.10.2026Kalenderabgleich |
| Montage Süd GmbHBU-2026-01493 | EG, Am Mühlbach 3Hanau | 02.11.2026 – 13.11.202611 Nächte · 17:00-10:00 Uhr | 33 Gäste | – | Storniert | 1.011,15 € | 08.10.2026Marie |
| Muster Personal GmbHBU-2026-01467 | 2. OG, Gartenstraße 22Offenbach | 12.10.2026 – 23.10.202611 Nächte · 17:00-10:00 Uhr | 22 Gäste | 2 / 2 | Ausgecheckt | 1.012,00 € | 05.10.2026Lisa |
Vom Entwurf bis ausgecheckt, mit eingecheckten Gästen pro Buchung. Sie sehen sofort, was noch nicht abgerechnet ist und welche Buchungen extern vermittelt sind. Zur Funktion
| Gast | Kunde | Objekt | Zeitraum | Fahrzeug | Check-in | Meldedaten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piotr NowakPL | Muster Personal GmbH | 1. OG R, Lindenallee 14Dreieich | 19.10. – 09.11.202621 Nächte · BU-2026-01502 | OF-KR 412 | Eingecheckt | Ausweis · Unterschrift |
| Andrei PopaRO | Muster Personal GmbH | 1. OG R, Lindenallee 14Dreieich | 19.10. – 09.11.202621 Nächte · BU-2026-01502 | – | Eingecheckt | Ausweis · Unterschrift |
| Tomasz LewandowskiPL | Muster Personal GmbH | Ostend 2AFrankfurt | 19.10. – 28.10.20269 Nächte · BU-2026-01455 | F-MB 2207 | Eingecheckt | Ausweis · Unterschrift |
| Ion MarinRO | Muster Personal GmbH | Ostend 2AFrankfurt | 19.10. – 28.10.20269 Nächte · BU-2026-01455 | – | Link geöffnet | noch offen |
| Oleksandr BondarUA | TechnoServ Personal | 2. OG, Kastanienweg 4Heusenstamm | 25.09. – 26.10.202631 Nächte · BU-2026-00401 | OF-TS 301 | Abreise heute | Ausweis · Unterschrift |
| Mykola KovalenkoUA | TechnoServ Personal | 2. OG, Kastanienweg 4Heusenstamm | 25.09. – 26.10.202631 Nächte · BU-2026-00401 | – | Abreise heute | Ausweis · Unterschrift |
| Milan HorvatHR | Elektro Brandt GmbH | Partnerwohnung HanauHanau | 19.10. – 02.11.202614 Nächte · BU-2026-01477 | DA-EB 515 | Eingecheckt | Ausweis · Unterschrift |
| Stefan WeberDE | Kabelbau Rhein GmbH | 2. OG, Gartenstraße 22Offenbach | 26.10. – 23.11.202628 Nächte · BU-2026-01512 | – | Check-in offen | noch offen |
| Marek ZielińskiPL | Kabelbau Rhein GmbH | 2. OG, Gartenstraße 22Offenbach | 26.10. – 23.11.202628 Nächte · BU-2026-01512 | – | Check-in offen | noch offen |
Wer wohnt wo, seit wann, mit welchem Fahrzeug? Alle Gäste über alle Buchungen, mit Check-in-Status und Meldedaten aus dem Online-Check-in. Zur Funktion
Vielen Dank, Herr Becker. Ihre Monteure bleiben in der Lindenallee 14, 1. OG R, bis Montag, 09.11.2026.
kwateraOS fragt vor der Abreise, ob die Monteure bleiben. Der Kunde bestätigt, Proforma und Putzkraft folgen von selbst. Zur Funktion
Jede Wohnung hat ihre eigene Seite: Stammdaten, Ausstattung, Website-Inserat, Belegung, Ergebnis, Zugangsdaten, Verträge, Bestand und Grundrisse. Türschlösser und Kalender-Sync hängen direkt am Objekt. Zur Funktion
Jeder Gast checkt selbst ein, in 17 Sprachen. Meldedaten, Ausweisfoto und Unterschrift landen beim Gast und an der Buchung. Der Türcode kommt erst, wenn alles vollständig ist. Zur Funktion
Pro Wohnung eine Vorlage mit Zugang, WLAN und Hausregeln. Beim Versand wird das PDF in die Sprache jedes Gasts übersetzt. Zur Funktion
| Datum | Objekt | Putzkraft | Zusage |
|---|---|---|---|
| 11.10.202610:00 Uhr | 2. OG, Gartenstraße 22Endreinigung · Auto | Ana Kovač | Freigabe ausstehend |
| 10.10.202610:00 Uhr | 5. OG, Kastanienweg 4Endreinigung · Auto | Jens Baumann | Freigabe angefragt |
| 09.10.202610:00 Uhr | EG, Am Mühlbach 3Endreinigung · Auto | Glanzwerk Service | Zugesagt |
Nach jedem Check-out wird die Endreinigung automatisch geplant. Jede Putzkraft hat ihre Objekte, einen eigenen Link und ihre WhatsApp-Gruppe und sagt dort zu. Zur Funktion
| Posten | Anzahl | Betrag netto |
|---|---|---|
| Arbeit (Behebung)Handwerker oder Hausmeister | 1 | 180,00 € |
| An den Kunden | 180,00 €214,20 € brutto |
Foto, Schweregrad, Raum und Kosten zusammen. Der Schadensnachweis geht mit der Rechnung an den Firmenkunden, ersetzte Teile werden im Bestand gebucht. Zur Funktion
Sie bestimmen, was automatisch rausgeht: Angebot nachfassen, Rechnung, Check-in-Anleitung, Erinnerungen, Putzkraft informieren. Jede Automatik mit eigenem Schalter. Zur Funktion
| Position | Betrag | |
|---|---|---|
| Schlüssel nicht zurückgegebenHaus- und Wohnungsschlüssel · AGB §7 | 200,00 € | |
| Schlossaustauschwenn der Schlüssel nicht auffindbar ist | 180,00 € | |
| Rauchen in der WohnungGeruchsneutralisierung | 150,00 € | |
| Zusätzliche Reinigungbei grober Verschmutzung | 60,00 € | |
| Späte Abreiseje angefangene Stunde nach 10:00 Uhr | 15,00 € | |
| Nicht gemeldete Personje Nacht und Person | 25,00 € |
Je Kunde und Objekt individuell. Der Kunde stimmt bei Angebot und Buchung zu, der Monteur im Online-Check-in. Jede Zustimmung ist belegt. Zur Funktion
| Nummer | Typ | Kunde | Brutto | Status |
|---|---|---|---|---|
| RE-2026-0148 | Rechnung | Muster Personal GmbH | 502,90 € | Offen |
| RE-2026-0147 | Rechnung | Kabelbau Rhein GmbH | 1.712,00 € | Bezahlt |
| ST-2026-0014 | Stornozu RE-2026-0139 | Gerüstbau Keller | −674,10 € | Versendet |
| ST-2026-0013 | Teil-Stornozu RE-2026-0136 | TechnoServ Personal | −45,00 € | Versendet |
| ANG-2026-01290 | Angebot | Rohrwerk Nord | 2.140,00 € | Versendet |
Fortlaufende Nummernkreise, festgeschriebene Rechnungen, Korrekturen nur per Stornorechnung, ganz oder teilweise. Jede Rechnung geht als E-Rechnung im Format ZUGFeRD raus. Sammelrechnungen für Firmenkunden, und Ihre Kanzlei bekommt die Belege als ZIP mit Belegliste. Zur Funktion
| Datum | Betrag | Gegenseite | Zuordnung |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | −90,00 € | Glanzwerk GebäudeserviceRechnungsnummer 0275 | Vorschlag: ERE-2026-00213Betrag, IBAN, Name und Datum stimmen |
| 28.09.2026 | 1.712,00 € | Kabelbau Rhein GmbHReNr RE-2026-0147 | Vorschlag: RE-2026-0147Betrag und Nummer stimmen |
| 16.09.2026 | 437,67 € | Airbnb PaymentsAuszahlung | Kein Beleg gefunden |
| 15.09.2026 | −116,00 € | Stadtwerke MusterstadtAbschlag Strom | Vertrag erkannt |
Das Geschäftskonto wird mehrmals täglich abgefragt. Zahlungen werden Rechnungen zugeordnet, Vorschläge prüfen Betrag, Nummer, IBAN, Name und Datum. Sie sehen, was am Monatsende übrig bleibt. Zur Funktion
| Zustand | Anbieter | Brutto | Kostenträger | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Freigabe offen | Glanzwerk Gebäudeservice0275 · 28.09.2026 | 90,00 € | BU-2026-00401 | |
| 1 Hinweis | Stadtwerke Musterstadt2026-23038 · 15.09.2026 | 116,00 € | Gartenstraße 22 | Post |
| Freigabe offen | Möbelhaus BeispielR-55821 · 12.09.2026 | 1.240,00 € | Lindenallee 14 | Upload |
| Freigegeben | Hausmeister Weber118 · 10.09.2026 | 180,00 € | DMG-2026-0112 |
Rechnung an Ihre Rechnungsadresse weiterleiten oder abfotografieren. Zehn Minuten später ist sie ausgelesen, geprüft und einer Buchung, einem Objekt oder einem Schaden zugeordnet. Zur Funktion
| Absender | Kategorie | Frist | Status |
|---|---|---|---|
| Stadtwerke MusterstadtAbschlagsplan Strom, Gartenstraße 22 | Vertrag | 17.10. | Extrahiert |
| Ordnungsamt MusterstadtGewerbeanmeldung bestätigt | Behörde | – | Extrahiert |
| Versicherungsservice AGErinnerung zur Beitragszahlung | Mahnung | 23.10. | Extrahiert |
Briefe an Ihre Scan-Adresse werden gescannt und landen von selbst in kwateraOS. Mia liest Absender, Frist und Betrag, schreibt eine Zusammenfassung und übernimmt Rechnungen direkt. Zur Funktion
Verteilt nach Aufenthaltsnächten, deshalb leicht abweichend von den Rechnungssummen. Ein Klick auf einen Balken zeigt diesen Monat.
Logis, Auslastung, ADR und RevPAR pro Bett und Wohnung. Umsatz pro Monat, getrennt nach eigenen und vermittelten Wohnungen, mit Prognose aus laufenden Buchungen. Zur Funktion
Mia sitzt neben jeder Seite und kennt alle Daten des Betriebs. In kwateraOS zeigt sie Änderungen erst als Vorschau, in WhatsApp fragt sie kurz nach und erledigt es. Erreichbar auch über Claude und ChatGPT. Zur Funktion
| Aufgabe | Liegt in | Fällig | Zuständig | Geändert |
|---|---|---|---|---|
| Diese Woche3 | ||||
| Rahmenvertrag Kabelbau Rhein verlängern | Asana › Vertrieb | 28.10.2026 | LKLisa | vor 3 Tagen |
| Rauchmelder Lindenallee 14 prüfen | Aufgaben › Objektbetrieb | 29.10.2026 | FWFranz | vor 1 Tag |
| Portal-Inserate Hanau aktualisieren | Asana › Vertrieb | 30.10.2026 | LKLisa | vor 5 Tagen |
| Später4 | ||||
| Monatsabschluss Oktober vorbereiten | Aufgaben › Finanzen | 03.11.2026 | MSMarie | vor 2 Tagen |
| Neue Wohnung Birkenhof 5 einrichten | Asana › Objekte | 09.11.2026 | FWFranz | vor 4 Tagen |
| Wartungsvertrag Heizung Rosenweg 9 prüfen | Asana › Verträge & Dienstleister | 12.11.2026 | MAMarc | vor 6 Tagen |
| Check-in-Anleitung Haus Rosenweg 9 übersetzen | Aufgaben › Objektbetrieb | 13.11.2026 | MSMarie | vor 6 Tagen |
| Ohne Termin18 | ||||
| Preisliste für Großkunden überarbeiten | Aufgaben › Weekly | – | MAMarc | vor 8 Tagen |
| Stand Inserate Hanau und Offenbach | Aufgaben › Weekly | – | LKLisa | vor 8 Tagen |
| Zugangscodes Birkenhof 5 anlegen | Asana › Objekte | – | FWFranz | vor 9 Tagen |
Aufgaben aus allen Boards und aus Asana in einer Liste. Für jeden Bereich ist festgelegt, wer zuständig ist, und Mia spricht bei offenen Punkten die richtige Person an. Zur Funktion
Stempeln am PC, am Handy oder per WhatsApp bei Mia. Team-Zeiten live, Urlaub und Korrekturen genehmigen, Verträge, Feiertage und Lohn-Export. Zur Funktion
| Name | Felder | Verknüpft |
|---|---|---|
| WLAN-Router, Lindenallee 14 | SSIDStaySleep-Gast-14 Passwort•••••••• | 1 Objekt |
| Schlüsseltresor, Am Mühlbach 3 | Code•••• | 1 Objekt |
| Wohnungstür PIN, Ostend 2A | PIN•••••• | 1 Objekt |
| Strom-Kundenportal Stadtwerke | Benutzerstay-sleep Passwort•••••••• | 1 Vertrag |
| Notfall-Handy, Mobilfunkvertrag | PIN•••• | 1 Vertrag |
WLAN, Schlüsseltresore und Kundenportale hängen am Objekt oder Vertrag. Abgleich mit 1Password, jeder Zugriff wird protokolliert. Zur Funktion
Kalenderabgleich mit Airbnb und Booking.com am Objekt, Zugangsdaten aus 1Password, Aufgaben aus Asana, dazu Portale, WhatsApp, sipgate, Banking und MCP. Zur Funktion
| Titel | Kategorie | Aufrufe |
|---|---|---|
| Rechnungen per Mail: von der Weiterleitung bis zur Überweisung | Buchhaltung | 6 |
| Booking.com: Kalender synchronisieren | Technik | 4 |
| Airbnb-Buchung anlegen und abrechnen | Technik | 16 |
| Neue Wohnung anlegen, Schritt für Schritt | Technik | 3 |
| Zähler beim Versorger anmelden | Allgemein | 5 |
Einmal zeigen, wie es geht: Aus einer Bildschirmaufnahme wird eine Anleitung mit Schritten. Neue Kollegen finden sie über die Suche oder fragen Mia. Zur Funktion
33 Funktionen
Oberfläche aus kwateraOS, mit Beispieldaten.
Vermieter von Monteurunterkünften arbeiten jeden Tag mit kwateraOS, von der ersten Anfrage bis zur Abrechnung. Was unseren Kunden fehlt, entwickeln wir mit ihnen weiter, oft innerhalb weniger Tage.
Das System läuft. Termin buchen, gemeinsam einrichten, loslegen. Ohne Anlaufzeit, 30 Tage kostenlos.
Preise ab 250 € im Monat netto · Häufige Fragen · info@kwatera24.com · Schon Kunde? Anmelden